Management - Evening Classes - Portimão
Undergraduate
Polytechnic
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14211078 |
| INFORMÁTICA PARA GESTÃO | 6 | 14211141 |
| INGLÊS PARA GESTÃO | 5 | 14211140 |
| MATEMÁTICA I | 6 | 14211142 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14211080 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 6 | 14211144 |
| INTRODUÇÃO AO DIREITO | 5 | 14211145 |
| MATEMÁTICA II | 6 | 14211143 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14211148 |
| ECONOMIA I | 6 | 14211146 |
| ESTATÍSTICA I | 6 | 14211147 |
| MARKETING | 6 | 14211149 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIREITO COMERCIAL E DO TRABALHO | 6 | 14211150 |
| ECONOMIA II | 6 | 14211151 |
| ESTATÍSTICA II | 6 | 14211152 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 6 | 14211153 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA | 6 | 14211155 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 6 | 14211154 |
| FISCALIDADE I | 6 | 14211159 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 6 | 14211157 |
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14211085 |
| PROJETO DE INVESTIMENTO | 5 | 14211158 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO I | 5 | 14211156 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14211030 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISCALIDADE II | 5 | 14211160 |
| PLACEMENT | 10 | 14211031 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO II | 5 | 14211161 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14211086 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14231169 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14211077 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING I | 4 | 14211079 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14211078 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14211003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING II | 4 | 14211081 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14211080 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14211006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14211010 |
| ECONOMICS I | 4 | 14211008 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14211007 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14211082 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14211011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14211015 |
| ECONOMICS II | 4 | 14211012 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14211016 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14211083 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14211014 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14211017 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14211019 |
| LABOUR LAW | 5 | 14211021 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14211020 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14211018 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14211085 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14211024 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14211084 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14211025 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14211030 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14211027 |
| TAX LAW I | 5 | 14211026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14201161 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 140064473 |
| POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 140064474 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 10 | 14211031 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14211086 |
| TAX LAW II | 5 | 14211029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 5 | 14211139 |
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14211135 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 140064476 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14211077 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING I | 4 | 14211079 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14211078 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14211003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTING II | 4 | 14211081 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14211080 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14211006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14211010 |
| ECONOMICS I | 4 | 14211008 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14211007 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14211082 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14211011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14211015 |
| ECONOMICS II | 4 | 14211012 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14211016 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14211083 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14211014 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14211017 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14211019 |
| LABOUR LAW | 5 | 14211021 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14211020 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14211018 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14211085 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14211024 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14211084 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14211025 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14211030 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14211027 |
| TAX LAW I | 5 | 14211026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14211118 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 10 | 14211031 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14211086 |
| TAX LAW II | 5 | 14211029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
| COMMUNICATION POLICIES | 5 | 14231030 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14211135 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21, 8501-859 Portimão
Phone: +351 289 800 965
Course Director's Email: esghtdirgpn@ualg.pt